Параметр | Значение |
Комплектация | База |
Двигатели | Бензиновый турбо 2,0 л / дизельный 2,0 л |
Мощность | 176 л.с. (бензин) / 136 л.с. (дизель) |
Крутящий момент | 290 Н·м (бензин) / 320 Н·м (дизель) |
Коробка передач | 6-ступенчатая механическая |
Привод | Подключаемый полный 4×4 |
Понижающая передача | Да |
Блокировка заднего дифференциала | Механическая |
Мест с водителем | 5 |
Длина × ширина × высота, мм | 5 315 × 1 830 × 1 815 |
Дорожный просвет, мм | 197 |
Грузоподъёмность, кг | До 900 |
Грузовая платформа (Д × Ш × В), мм | 1 520 × 1 520 × 470 |
Погрузочная высота, мм | 860 |
Угол въезда / съезда | 29,6° / 22,4° |
Объём топливного бака, л | 76 |
Колёсные диски | Легкосплавные, 17″ |
Обивка сидений | Тканевая |
Кондиционер | Да |
Подогрев передних сидений | Да |
Задние датчики парковки | Да |
Камера заднего вида | Нет |
Аудио / мультимедиа | AM/FM + MP3, Bluetooth, 4 динамика |
Бесключевой доступ и запуск | Нет |
Защитные дуги | Нет |
Круиз-контроль | Да |
Безопасность | Фронтальные подушки, ABS, EBD, ESC, HHC и контроль давления в шинах |
Гарантия | 3 года или 150 000 км, что наступит ранее |
Межсервисный интервал | 15 000 км, но не реже одного раза в год |
Бензин: 176 л.с. при 5 000 об/мин, 290 Н·м при 1 800–4 000 об/мин, АИ-95 и выше. Дизель: 136 л.с. при 3 600 об/мин, 320 Н·м при 1 600–2 600 об/мин, Евро-5.
Предпусковой жидкостный подогреватель — дополнительная опция. Двигатель, цвет, актуальную цену, наличие и оснащение выбранного автомобиля уточним при подборе. Фото модели носит иллюстративный характер.
Параметр | Значение |
Комплектация | Комфорт |
Двигатели | Бензиновый турбо 2,0 л / дизельный 2,0 л |
Мощность | 176 л.с. (бензин) / 136 л.с. (дизель) |
Крутящий момент | 290 Н·м (бензин) / 320 Н·м (дизель) |
Коробка передач | 6-ступенчатая механическая |
Привод | Подключаемый полный 4×4 |
Понижающая передача | Да |
Блокировка заднего дифференциала | Механическая |
Мест с водителем | 5 |
Длина × ширина × высота, мм | 5 315 × 1 830 × 1 815 |
Дорожный просвет, мм | 197 |
Грузоподъёмность, кг | До 900 |
Грузовая платформа (Д × Ш × В), мм | 1 520 × 1 520 × 470 |
Погрузочная высота, мм | 860 |
Угол въезда / съезда | 29,6° / 22,4° |
Объём топливного бака, л | 76 |
Колёсные диски | Легкосплавные, 17″ |
Обивка сидений | Кожаная |
Кондиционер | Да |
Подогрев передних сидений | Да |
Задние датчики парковки | Да |
Камера заднего вида | Да |
Аудио / мультимедиа | Экран 9″, Apple CarPlay / Android Auto, 6 динамиков |
Бесключевой доступ и запуск | Да |
Защитные дуги | Чёрного цвета |
Круиз-контроль | Да |
Безопасность | Фронтальные подушки, ABS, EBD, ESC, HHC и контроль давления в шинах |
Гарантия | 3 года или 150 000 км, что наступит ранее |
Межсервисный интервал | 15 000 км, но не реже одного раза в год |
Бензин: 176 л.с. при 5 000 об/мин, 290 Н·м при 1 800–4 000 об/мин, АИ-95 и выше. Дизель: 136 л.с. при 3 600 об/мин, 320 Н·м при 1 600–2 600 об/мин, Евро-5.
Предпусковой жидкостный подогреватель — дополнительная опция. Двигатель, цвет, актуальную цену, наличие и оснащение выбранного автомобиля уточним при подборе. Фото модели носит иллюстративный характер.