Классик | Экспедиция | |
Двигатель | Бензиновый, ЗМЗ-409051, Евро-5 | Бензиновый, ЗМЗ-409051, Евро-5 |
Коробка передач | 5-ступенчатая механическая BAIC | 5-ступенчатая механическая BAIC |
Дверь багажника | Откидной борт | Откидной борт |
Обивка сидений | На моющейся основе | Тканевая, с водоотталкивающей пропиткой и прострочкой белого цвета |
Мосты | «Спайсер» | «Спайсер» |
Диски и шины | Стальные, шины 225/75 R16 КАМА | Стальные, шины 235/85 R16 Maxxis/Roadcruza (5 шт.) |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Тип кузова | Внедорожник (универсал) |
Количество мест | 5 |
Привод | Задний, с подключаемым передним приводом |
Снаряжённая масса, кг | 1760 |
Полная масса, кг | 2495 |
Длина, мм | 4050 |
Ширина (без зеркал), мм | 1775 |
Высота, мм | 1950 |
Колея передних / задних колёс, мм | 1465 |
Дорожный просвет, мм | 210 |
Радиус разворота, м | 6,5 |
Объём багажника, л | 470 / 930 / 1830 (до нижней рамы стекла / до потолка / со сложенными задними сиденьями) |
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | |
Двигатель | ЗМЗ-409051, бензиновый, Евро-5 |
Рабочий объём, см³ | 2693 |
Максимальная мощность, л.с. | 149,6 при 5000 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 235,4 при 2650 об/мин |
Топливо | Бензин АИ-92 |
Коробка передач | 5-ступенчатая механическая |
Раздаточная коробка | Двухступенчатая, с понижающей передачей, управление одним рычагом |
ШАССИ | |
Передняя подвеска | Зависимая, пружинная, со стабилизатором |
Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
Шины | 225/75 R16 |
Тормоза (передние / задние) | Дисковые вентилируемые / барабанные |
Рулевое управление | С гидроусилителем (ГУР) |
ЭКОНОМИЧНОСТЬ | |
Объём топливных баков, л | 35 + 35 |
Расход, загородный цикл (90 км/ч), л/100 км | 13,2 |
Максимальная скорость, км/ч | 130 |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Тип кузова | Внедорожник (универсал) |
Количество мест | 5 |
Привод | 4x4 с подключаемым передним приводом |
Снаряжённая масса, кг | 1840 |
Полная масса, кг | 2495 |
Длина, мм | 4260 |
Ширина с порогами, мм | 2000 |
Высота, мм | 2165 |
Колея передних / задних колёс, мм | 1465 |
Дорожный просвет, мм | 241 |
Радиус разворота, м | 6,5 |
Объём багажника, л | 470 / 930 / 1830 (до нижней рамы стекла / до потолка / со сложенными задними сиденьями) |
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | |
Двигатель | ЗМЗ-409051, бензиновый, Евро-5 |
Рабочий объём, см³ | 2693 |
Максимальная мощность, л.с. | 149,6 при 5000 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 235,4 при 2650 об/мин |
Топливо | Бензин АИ-92 |
Коробка передач | 5-ступенчатая механическая |
Раздаточная коробка | Двухступенчатая, с понижающей передачей, управление двумя рычагами |
ШАССИ | |
Передняя подвеска | Зависимая, пружинная, со стабилизатором |
Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
Шины | 235/85 R16 |
Тормоза (передние / задние) | Дисковые вентилируемые / барабанные |
Рулевое управление | С гидроусилителем (ГУР) |
ЭКОНОМИЧНОСТЬ | |
Объём топливных баков, л | 35 + 35 |
Расход, загородный цикл (90 км/ч), л/100 км | 13,2 |
Максимальная скорость, км/ч | 130 |