ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Колёсная формула | 4x4 |
Количество мест | 2 |
Снаряжённая масса, кг | 1845 |
Полная масса, кг | 3070 |
Длина, мм | 4501 |
Ширина (без зеркал / с зеркалами), мм | 1940 / 2170 |
Высота (по тенту), мм | 2355 |
Колёсная база, мм | 2550 |
Дорожный просвет, мм | 205 |
Глубина брода, мм | 500 |
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | |
Двигатель | Бензиновый, ЗМЗ-409055, Евро-5 |
Рабочий объём, см³ | 2693 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 112,2 (82,5) при 4250 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 213 при 2700 об/мин |
Коробка передач | 5-ступенчатая механическая |
Раздаточная коробка | Двухступенчатая, с понижающей передачей |
ЭКОНОМИЧНОСТЬ | |
Топливо | Бензин АИ-92 |
Объём топливного бака, л | 50 |
Расход топлива при 80 км/ч, л/100 км | 12,4 |
Максимальная скорость, км/ч | 105 |
ГРУЗОВОЙ ОТСЕК | |
Площадь грузового отсека (платформы), м² | 5,01 |
Объём грузового отсека (платформы), м³ | 7,02 |
Длина, мм | 2690 |
Ширина, мм | 1870 |
Высота, мм | 400 (по борту) / 1400 (по тенту) |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Колёсная формула | 4x4 |
Количество мест | 5 |
Снаряжённая масса, кг | 1995 |
Полная масса, кг | 3070 |
Длина, мм | 4847 |
Ширина (без зеркал / с зеркалами), мм | 1940 / 2170 |
Высота (по тенту), мм | 2355 |
Колёсная база, мм | 2550 |
Дорожный просвет, мм | 205 |
Глубина брода, мм | 500 |
Радиус разворота, м | 7 |
Угол въезда / съезда, град. | 30 / 26 |
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | |
Двигатель | Бензиновый, ЗМЗ-409055, Евро-5 |
Рабочий объём, см³ | 2693 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 112,2 (82,5) при 4250 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 213 при 2700 об/мин |
Коробка передач | 5-ступенчатая механическая |
Раздаточная коробка | Двухступенчатая, с понижающей передачей |
ЭКОНОМИЧНОСТЬ | |
Топливо | Бензин АИ-92 |
Объём топливного бака, л | 50 |
Расход топлива при 80 км/ч, л/100 км | 12,4 |
Максимальная скорость, км/ч | 105 |
ГРУЗОВОЙ ОТСЕК | |
Площадь грузового отсека (платформы), м² | 3,83 |
Объём грузового отсека (платформы), м³ | 5,37 |
Длина, мм | 2040 |
Ширина, мм | 1870 |
Высота, мм | 400 (по борту) / 1400 (по тенту) |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Колёсная формула | 4x4 |
Количество мест | 5 |
Снаряжённая масса, кг | 1890 |
Полная масса, кг | 2830 |
Длина, мм | 4390 |
Ширина (без зеркал / с зеркалами), мм | 1940 / 2170 |
Высота, мм | 2064 |
Колёсная база, мм | 2300 |
Дорожный просвет, мм | 205 |
Глубина брода, мм | 500 |
Радиус разворота, м | 6,3 |
Угол въезда / съезда, град. | 30 / 27 |
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | |
Двигатель | Бензиновый, ЗМЗ-409055, Евро-5 |
Рабочий объём, см³ | 2693 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 112,2 (82,5) при 4250 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 213 при 2700 об/мин |
Коробка передач | 5-ступенчатая механическая |
Раздаточная коробка | Двухступенчатая, с понижающей передачей |
ЭКОНОМИЧНОСТЬ | |
Топливо | Бензин АИ-92 |
Объём топливного бака, л | 50 + 27 |
Расход топлива при 80 км/ч, л/100 км | 11,2 |
Максимальная скорость, км/ч | 105 |
ГРУЗОВОЙ ОТСЕК | |
Объём багажного отделения, м³ | 3,1 |
Площадь грузового отсека, м² | 2,3 |
Объём грузового отсека, м³ | 3,1 |
Длина, мм | 1300 |
Ширина, мм | 1818 |
Высота, мм | 1325 |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Колёсная формула | 4x4 |
Количество мест | 7 |
Снаряжённая масса, кг | 1920 |
Полная масса, кг | 2830 |
Длина, мм | 4390 |
Ширина (без зеркал / с зеркалами), мм | 1940 / 2170 |
Высота, мм | 2064 |
Колёсная база, мм | 2300 |
Дорожный просвет, мм | 205 |
Глубина брода, мм | 500 |
Радиус разворота, м | 6,3 |
Угол въезда / съезда, град. | 30 / 27 |
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | |
Двигатель | Бензиновый, ЗМЗ-409055, Евро-5 |
Рабочий объём, см³ | 2693 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 112,2 (82,5) при 4250 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 213 при 2700 об/мин |
Коробка передач | 5-ступенчатая механическая |
Раздаточная коробка | Двухступенчатая, с понижающей передачей |
ЭКОНОМИЧНОСТЬ | |
Топливо | Бензин АИ-92 |
Объём топливного бака, л | 50 + 27 |
Расход топлива при 80 км/ч, л/100 км | 11,2 |
Максимальная скорость, км/ч | 105 |
ГРУЗОВОЙ ОТСЕК | |
Объём багажного отделения, м³ | 2,0 |
Площадь грузового отсека, м² | 1,5 |
Объём грузового отсека, м³ | 2,0 |
Длина, мм | 840 |
Ширина, мм | 1818 |
Высота, мм | 1325 |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Колёсная формула | 4x4 |
Количество мест | 2 |
Снаряжённая масса, кг | 1805 |
Полная масса, кг | 2730 |
Длина, мм | 4390 |
Ширина (без зеркал / с зеркалами), мм | 1940 / 2170 |
Высота, мм | 2064 |
Колёсная база, мм | 2300 |
Дорожный просвет, мм | 205 |
Радиус разворота, м | 6,3 |
Угол въезда / съезда, град. | 30 / 27 |
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | |
Двигатель | Бензиновый, ЗМЗ-409055, Евро-5 |
Рабочий объём, см³ | 2693 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 112,2 (82,5) при 4250 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 213 при 2700 об/мин |
Коробка передач | 5-ступенчатая механическая |
Раздаточная коробка | Двухступенчатая, с понижающей передачей |
ЭКОНОМИЧНОСТЬ | |
Топливо | Бензин АИ-92 |
Объём топливного бака, л | 50 + 27 |
Расход топлива при 80 км/ч, л/100 км | 11,2 |
Максимальная скорость, км/ч | 105 |
ГРУЗОВОЙ ОТСЕК | |
Площадь грузового отсека, м² | 4,96 |
Объём грузового отсека, м³ | 6,5 |
Длина, мм | 2733 |
Ширина, мм | 1818 |
Высота, мм | 1325 |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Колёсная формула | 4x4 |
Количество мест | 5 |
Снаряжённая масса, кг | 1920 |
Полная масса, кг | 2845 |
Длина, мм | 4390 |
Ширина (без зеркал / с зеркалами), мм | 1940 / 2170 |
Высота, мм | 2064 |
Колёсная база, мм | 2300 |
Дорожный просвет, мм | 205 |
Радиус разворота, м | 6,3 |
Угол въезда / съезда, град. | 30 / 27 |
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | |
Двигатель | Бензиновый, ЗМЗ-409055, Евро-5 |
Рабочий объём, см³ | 2693 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 112,2 (82,5) при 4250 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 213 при 2700 об/мин |
Коробка передач | 5-ступенчатая механическая |
Раздаточная коробка | Двухступенчатая, с понижающей передачей |
ЭКОНОМИЧНОСТЬ | |
Топливо | Бензин АИ-92 |
Объём топливного бака, л | 50 + 27 |
Расход топлива при 80 км/ч, л/100 км | 11,2 |
Максимальная скорость, км/ч | 105 |
ГРУЗОВОЙ ОТСЕК | |
Площадь грузового отсека, м² | 4,96 |
Объём грузового отсека, м³ | 6,5 |
Длина, мм | 2733 |
Ширина, мм | 1818 |
Высота, мм | 1325 |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Колёсная формула | 4x4 |
Количество мест | 9 |
Снаряжённая масса, кг | 2005 |
Полная масса, кг | 2880 |
Длина, мм | 4363 |
Ширина (без зеркал / с зеркалами), мм | 1940 / 2170 |
Высота, мм | 2064 |
Колёсная база, мм | 2300 |
Дорожный просвет, мм | 205 |
Радиус разворота, м | 6,3 |
Угол въезда / съезда, град. | 30 / 27 |
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | |
Двигатель | Бензиновый, ЗМЗ-409055, Евро-5 |
Рабочий объём, см³ | 2693 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 112,2 (82,5) при 4250 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 213 при 2700 об/мин |
Коробка передач | 5-ступенчатая механическая |
Раздаточная коробка | Двухступенчатая, с понижающей передачей |
ЭКОНОМИЧНОСТЬ | |
Топливо | Бензин АИ-92 |
Объём топливного бака, л | 50 + 27 |
Расход топлива при 80 км/ч, л/100 км | 11,2 |
Максимальная скорость, км/ч | 105 |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Колёсная формула | 4x4 (с подключаемым передним приводом) |
Количество мест | 7 |
Снаряжённая масса, кг | 2126 |
Полная масса, кг | 2830 |
Длина, мм | 4865 |
Ширина (без зеркал / с зеркалами), мм | 1940 / 2170 |
Высота, мм | 2284 |
Колёсная база, мм | 2300 |
Дорожный просвет, мм | 205 |
Глубина брода, мм | 500 |
Радиус разворота, м | 6,3 |
Объём багажного отделения, м³ | 2,0 |
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | |
Двигатель | Бензиновый, ЗМЗ-409055, Евро-5 |
Рабочий объём, см³ | 2693 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 112,2 (82,5) при 4250 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 213 при 2700 об/мин |
Коробка передач | 5-ступенчатая механическая |
Раздаточная коробка | Двухступенчатая, с понижающей передачей |
ЭКОНОМИЧНОСТЬ | |
Топливо | Бензин АИ-92 |
Объём топливного бака, л | 50 + 27 |
Расход топлива при 80 км/ч, л/100 км | 11,2 |
Максимальная скорость, км/ч | 105 |