Классик Икар | Классик Икар (пакет Максимум) | |
Макс. мощность двигателя | 110 кВт (149,6 л.с.) | 110 кВт (149,6 л.с.) |
Диски | Стальные 16″ | Легкосплавные 16″ на выбор: «Футбол», «Тор» или «Калахари» |
Шины | 225/75 R16 | 225/75 R16 |
Ручки дверей и боковые зеркала | Чёрного цвета | В цвет кузова |
Кондиционер | — | Есть |
Подогрев сидений, руля и лобового стекла | — | Передних сидений |
Подушка безопасности | — | У водителя и переднего пассажира |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Тип кузова | Пикап |
Привод | 4x4 с подключаемым передним приводом |
Длина, мм | 5125…5235 |
Ширина (без зеркал / с зеркалами), мм | 1915 / 2110 |
Высота, мм | 1915 (1950 с тентом, 1975 с кунгом, 2005 с антенной) |
Колёсная база, мм | 3000 |
Колея передних / задних колёс, мм | 1600 / 1610 |
Дорожный просвет, мм | 210 |
Глубина брода, мм | 500 |
Максимальный преодолеваемый подъём, град. | 31 |
Радиус разворота, м | 6,02 |
Объём грузового отделения (VDA), л | 1400 / 2700 (с крышкой / с кунгом) |
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | |
Двигатель | ЗМЗ-409051, бензиновый, Евро-5 |
Рабочий объём, см³ | 2693 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 149,6 (110) при 5000 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 235,4 при 2650 об/мин |
Топливо | Бензин АИ-92/95 |
Коробка передач | 5-ступенчатая механическая |
Раздаточная коробка | Двухступенчатая, с понижающей передачей, управление одним рычагом |
ШАССИ | |
Передняя подвеска | Зависимая, пружинная, со стабилизатором |
Задняя подвеска | Зависимая, рессорная, со стабилизатором |
Тормоза (передние / задние) | Дисковые / барабанные |
Рулевое управление | С гидроусилителем (ГУР) |
ЭКОНОМИЧНОСТЬ | |
Объём топливного бака, л | 68 + 2 |
Расход, загородный цикл (90 км/ч), л/100 км | 12 |
Расход, смешанный цикл, л/100 км | 12,8 |
Максимальная скорость, км/ч | 140 |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Тип кузова | Пикап |
Привод | 4x4 с подключаемым передним приводом |
Длина, мм | 5125…5235 |
Ширина (без зеркал / с зеркалами), мм | 1915 / 2110 |
Высота, мм | 1915 (1950 с тентом, 1975 с кунгом, 2005 с антенной) |
Колёсная база, мм | 3000 |
Колея передних / задних колёс, мм | 1600 / 1610 |
Дорожный просвет, мм | 210 |
Глубина брода, мм | 500 |
Максимальный преодолеваемый подъём, град. | 31 |
Радиус разворота, м | 6,02 |
Объём грузового отделения (VDA), л | 1400 / 2700 (с крышкой / с кунгом) |
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | |
Двигатель | ЗМЗ-409051, бензиновый, Евро-5 |
Рабочий объём, см³ | 2693 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 149,6 (110) при 5000 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 235,4 при 2650 об/мин |
Топливо | Бензин АИ-92/95 |
Коробка передач | 5-ступенчатая механическая |
Раздаточная коробка | Двухступенчатая, с понижающей передачей, управление одним рычагом |
ШАССИ | |
Передняя подвеска | Зависимая, пружинная, со стабилизатором |
Задняя подвеска | Зависимая, рессорная, со стабилизатором |
Тормоза (передние / задние) | Дисковые / барабанные |
Рулевое управление | С гидроусилителем (ГУР) |
ЭКОНОМИЧНОСТЬ | |
Объём топливного бака, л | 68 + 2 |
Расход, загородный цикл (90 км/ч), л/100 км | 12 |
Расход, смешанный цикл, л/100 км | 12,8 |
Максимальная скорость, км/ч | 140 |