Классик Икар | Классик Икар (пакет Максимум) | |
Макс. мощность двигателя | 110 кВт (149,6 л.с.) | 110 кВт (149,6 л.с.) |
Диски | Стальные 16″ чёрные | Легкосплавные 16″ чёрные, дизайн «Футбол» |
Шины | 225/75 R16 | 225/75 R16 |
Ручки дверей и боковые зеркала | Чёрного цвета | В цвет кузова |
Экстерьер | Объёмные шильдики с эффектом металлических букв Patriot | Объёмные шильдики с эффектом металлических букв Patriot |
Кондиционер | — | Есть |
Подогрев сидений, руля и лобового стекла | — | Передних сидений |
Подушка безопасности | — | — |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Тип кузова | Внедорожник (универсал) |
Привод | 4x4 с подключаемым передним приводом |
Длина, мм | 4750 (4785 с контейнером запасного колеса) |
Ширина (без зеркал / с зеркалами), мм | 1900 / 2110 |
Высота, мм | 1910 (без антенны) / 2005 (с антенной) |
Колёсная база, мм | 2760 |
Колея передних / задних колёс, мм | 1600 / 1610 |
Дорожный просвет, мм | 210 |
Глубина брода, мм | 500 |
Максимальный преодолеваемый подъём, град. | 31 |
Радиус разворота, м | 5,62 |
Масса буксируемого прицепа с тормозами / без, кг | 1500 / 750 |
Объём багажника (VDA), л | 650 / 1130 / 2415 (до шторки / до потолка / со сложенными задними сиденьями) |
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | |
Двигатель | ЗМЗ-409051, бензиновый, Евро-5 |
Рабочий объём, см³ | 2693 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 149,6 (110) при 5000 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 235,4 при 2650 об/мин |
Топливо | Бензин АИ-92/95 |
Коробка передач | 5-ступенчатая механическая |
Раздаточная коробка | Двухступенчатая, с понижающей передачей, управление одним рычагом |
ШАССИ | |
Передняя подвеска | Зависимая, пружинная, со стабилизатором |
Задняя подвеска | Зависимая, на рессорах, со стабилизатором |
Тормоза (передние / задние) | Дисковые / барабанные |
Рулевое управление | С гидроусилителем (ГУР) |
ЭКОНОМИЧНОСТЬ | |
Объём топливного бака, л | 68 + 2 |
Расход, загородный цикл (90 км/ч), л/100 км | 11,5 |
Расход, смешанный цикл, л/100 км | 12,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 150 |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Тип кузова | Внедорожник (универсал) |
Привод | 4x4 с подключаемым передним приводом |
Длина, мм | 4750 (4785 с контейнером запасного колеса) |
Ширина (без зеркал / с зеркалами), мм | 1900 / 2110 |
Высота, мм | 1910 (без антенны) / 2005 (с антенной) |
Колёсная база, мм | 2760 |
Колея передних / задних колёс, мм | 1600 / 1610 |
Дорожный просвет, мм | 210 |
Глубина брода, мм | 500 |
Максимальный преодолеваемый подъём, град. | 31 |
Радиус разворота, м | 5,62 |
Масса буксируемого прицепа с тормозами / без, кг | 1500 / 750 |
Объём багажника (VDA), л | 650 / 1130 / 2415 (до шторки / до потолка / со сложенными задними сиденьями) |
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | |
Двигатель | ЗМЗ-409051, бензиновый, Евро-5 |
Рабочий объём, см³ | 2693 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 149,6 (110) при 5000 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 235,4 при 2650 об/мин |
Топливо | Бензин АИ-92/95 |
Коробка передач | 5-ступенчатая механическая |
Раздаточная коробка | Двухступенчатая, с понижающей передачей, управление одним рычагом |
ШАССИ | |
Передняя подвеска | Зависимая, пружинная, со стабилизатором |
Задняя подвеска | Зависимая, на рессорах, со стабилизатором |
Тормоза (передние / задние) | Дисковые / барабанные |
Рулевое управление | С гидроусилителем (ГУР) |
ЭКОНОМИЧНОСТЬ | |
Объём топливного бака, л | 68 + 2 |
Расход, загородный цикл (90 км/ч), л/100 км | 11,5 |
Расход, смешанный цикл, л/100 км | 12,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 150 |